插針式ph計 任何地方都可以測量的小型PH計?機器由電池驅(qū)動,可以攜帶至任意地方測量?電源打開后即可測量.校正也只需3步即可簡單完成?有模擬輸出功能,可以將測試數(shù)據(jù)可以導出到外部?從醫(yī)療到動物實驗,能應對各種各樣的客戶需求
更新時間:2023-11-13
插針式ph計
測定方法 | 玻璃電極法,銻電極法 中任意一個 1ch |
|
| |||
測量范圍 | 玻璃電極 | pH0.0~14.0 | 輸出 | 模擬 | 0pH⇒0.0V,14pH⇒1.4V | |
銻電極 | pH0.0~8.5 | 串行數(shù)據(jù) | 方式 | 調(diào)步同步串行通信 | ||
波特率 | 4800磅 | |||||
輸出級別 | TTL | |||||
通信距離 | 2m(標準) | |||||
測量溫度 | 37℃、25℃ | 外徑尺寸(mm) | 90H×145W×50D | |||
| pH0.0~pH14.0 | 本體重。 | 約240g | |||
pH 校準 | 2 點校準 (pH44pH7),25°C | 電源 | 單三堿電池×2節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.1pH | 耗電 | 11mA |
■附件
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 |
標準液(pH-4.01)500ml | 一瓶 | 模擬輸出電纜 | 一根 |
標準液(pH-6.86)500ml | 一瓶 | 單三堿干電池 | 兩個 |
相關產(chǎn)品